Bookmark
1: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:33:24.53 0
増減順
21/05/01 21/05/31
*,552,322 *,564,753 +12431 鈴木愛理
*,***,*** *,*11,968 +11968 秋山眞緒(5/26開設)
*,*18,516 *,*22,220 +3704 高木紗友希(新)
*,177,501 *,180,544 +3043 牧野真莉愛
*,*27,312 *,*30,196 +2884 室田瑞希
*,107,109 *,109,591 +2482 上國料萌衣
*,365,846 *,367,879 +2033 道重さゆみ
*,*64,816 *,*66,558 +1742 段原瑠々
*,*50,862 *,*52,580 +1718 川村文乃
*,*82,905 *,*84,526 +1621 金澤朋子
*,*70,196 *,*71,763 +1567 井上玲音
*,*80,512 *,*82,048 +1536 稲場愛香
*,184,476 *,185,995 +1519 モーニング娘。'20
*,143,109 *,144,614 +1505 譜久村聖
*,*33,103 *,*34,600 +1497 小川麻琴
*,118,436 *,119,855 +1419 生田衣梨奈
*,116,345 *,117,667 +1322 森戸知沙希
*,*84,233 *,*85,526 +1293 横山玲奈
*,109,921 *,111,186 +1265 Juice=Juice
*,114,128 *,115,363 +1235 アンジュルム
*,*86,191 *,*87,403 +1212 BEYOOOOONDS
*,*89,602 *,*90,806 +1204 佐々木莉佳子
*,*56,494 *,*57,506 +1012 竹内朱莉
*,186,616 *,187,606 +990 加護亜依
*,*64,568 *,*65,547 +979 加賀楓
*,*97,250 *,*98,211 +961 野中美希
*,*60,229 *,*61,095 +866 羽賀朱音
*,148,477 *,149,328 +851 田中れいな
*,126,951 *,127,720 +769 矢口真里
*,*41,498 *,*42,246 +748 谷本安美
*,*77,633 *,*78,346 +713 植村あかり
*,*26,679 *,*27,360 +681 小野田紗栞
*,*29,847 *,*30,521 +674 山岸理子
*,*33,957 *,*34,624 +667 岸本ゆめの
*,*36,439 *,*37,048 +609 浅倉樹々
*,*32,175 *,*32,756 +581 新沼希空
*,*17,696 *,*18,267 +571 飯田圭織
*,*26,210 *,*26,757 +547 小野瑞歩
*,*55,216 *,*55,747 +531 和田彩花
*,*11,481 *,*12,010 +529 浜浦彩乃
*,*96,628 *,*97,140 +512 宮本佳林
*,117,456 *,117,943 +487 矢島舞美
*,*75,790 *,*76,268 +478 久住小春

引用元: ・5月のInstagramフォロワー増減ランキング

>>1
鈴木愛理が今JCJKで話題のドラマ「ブラックシンデレラ」に主人公の憧れ役で出演していてバズってたからフォロワー数も大きく増えたね

>>18
愛理は運が良すぎ
たまたま良い役で出演した新作ドラマが10代女子に人気なドラマとなった

>>18
Abemaドラマだから当初はアンチにバカにされてたな
10代〜20代は多数がテレビ見ないからむしろネットドラマが有利なのか

2: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:33:45.96 0
*,*20,882 *,*21,355 +473 小関舞
*,235,882 *,236,339 +457 工藤遥
*,135,913 *,136,357 +444 石田亜佑美
*,*25,408 *,*25,772 +364 中澤裕子
*,141,415 *,141,773 +358 夏焼雅
*,**1,154 *,**1,488 +334 石黒彩
*,*29,369 *,*29,660 +291 田村芽実
*,*59,090 *,*59,348 +258 つばきファクトリー
*,*27,631 *,*27,781 +150 相川茉穂
*,554,616 *,554,740 +124 真野恵里菜
*,*64,989 *,*65,113 +124 宮崎由加
*,*84,217 *,*84,338 +121 新垣里沙
*,105,455 *,105,569 +114 菅谷梨沙子
*,*54,553 *,*54,655 +102 勝田里奈
*,*55,093 *,*55,188 +95 保田圭
*,*47,359 *,*47,450 +91 徳永千奈美
*,**9,700 *,**9,760 +60 リンリン
*,190,630 *,190,675 +45 鞘師里保
*,*46,033 *,*46,064 +31 清水佐紀
*,**8,817 *,**8,833 +16 ジュンジュン
*,*69,190 *,*69,188 -2 尾形春水
*,*88,041 *,*88,033 -8 熊井友理奈
*,*10,417 *,*10,392 -25 村上愛
*,*11,718 *,*11,688 -30 梅田えりか
*,*30,436 *,*30,372 -64 小片リサ
*,*18,162 *,*18,096 -66 広瀬彩海
*,*93,673 *,*93,583 -90 中島早貴
*,*32,040 *,*31,895 -145 市井紗耶香
*,*46,845 *,*46,699 -146 カントリー・ガールズ
*,*97,761 *,*97,599 -162 飯窪春菜
*,*70,640 *,*70,458 -182 紺野あさ美
*,*34,641 *,*34,421 -220 山木梨沙
*,*32,214 *,*31,989 -225 あさみ
*,*48,520 *,*48,172 -348 こぶしファクトリー
*,*27,658 *,*27,309 -349 中西香菜
*,*84,832 *,*84,443 -389 萩原舞
*,*46,151 *,*45,758 -393 島村嬉唄
*,132,852 *,132,287 -565 福田花音
*,*67,256 *,*66,374 -882 高木紗友希(旧)
*,637,892 *,637,000 -892 後藤真希
*,256,463 *,255,472 -991 藤本美貴
1,334,526 1,333,407 -1119 辻希美
*,798,088 *,795,827 -2261 高橋愛
*,716,319 *,710,731 -5588 里田まい

3: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:33:58.03 0
フォロワー順
21/05/01 21/05/31
1,334,526 1,333,407 -1119 辻希美
*,798,088 *,795,827 -2261 高橋愛
*,716,319 *,710,731 -5588 里田まい
*,637,892 *,637,000 -892 後藤真希
*,552,322 *,564,753 +12431 鈴木愛理
*,554,616 *,554,740 +124 真野恵里菜
*,365,846 *,367,879 +2033 道重さゆみ
*,256,463 *,255,472 -991 藤本美貴
*,235,882 *,236,339 +457 工藤遥
*,190,630 *,190,675 +45 鞘師里保
*,186,616 *,187,606 +990 加護亜依
*,184,476 *,185,995 +1519 モーニング娘。'20
*,177,501 *,180,544 +3043 牧野真莉愛
*,148,477 *,149,328 +851 田中れいな
*,143,109 *,144,614 +1505 譜久村聖
*,141,415 *,141,773 +358 夏焼雅
*,135,913 *,136,357 +444 石田亜佑美
*,132,852 *,132,287 -565 福田花音
*,126,951 *,127,720 +769 矢口真里
*,118,436 *,119,855 +1419 生田衣梨奈
*,117,456 *,117,943 +487 矢島舞美
*,116,345 *,117,667 +1322 森戸知沙希
*,114,128 *,115,363 +1235 アンジュルム
*,109,921 *,111,186 +1265 Juice=Juice
*,107,109 *,109,591 +2482 上國料萌衣
*,105,455 *,105,569 +114 菅谷梨沙子
*,*97,250 *,*98,211 +961 野中美希
*,*97,761 *,*97,599 -162 飯窪春菜
*,*96,628 *,*97,140 +512 宮本佳林
*,*93,673 *,*93,583 -90 中島早貴
*,*89,602 *,*90,806 +1204 佐々木莉佳子
*,*88,041 *,*88,033 -8 熊井友理奈
*,*86,191 *,*87,403 +1212 BEYOOOOONDS
*,*84,233 *,*85,526 +1293 横山玲奈
*,*82,905 *,*84,526 +1621 金澤朋子
*,*84,832 *,*84,443 -389 萩原舞
*,*84,217 *,*84,338 +121 新垣里沙
*,*80,512 *,*82,048 +1536 稲場愛香
*,*77,633 *,*78,346 +713 植村あかり
*,*75,790 *,*76,268 +478 久住小春
*,*70,196 *,*71,763 +1567 井上玲音
*,*70,640 *,*70,458 -182 紺野あさ美
*,*69,190 *,*69,188 -2 尾形春水

4: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:34:09.42 0
*,*64,816 *,*66,558 +1742 段原瑠々
*,*67,256 *,*66,374 -882 高木紗友希(旧)
*,*64,568 *,*65,547 +979 加賀楓
*,*64,989 *,*65,113 +124 宮崎由加
*,*60,229 *,*61,095 +866 羽賀朱音
*,*59,090 *,*59,348 +258 つばきファクトリー
*,*56,494 *,*57,506 +1012 竹内朱莉
*,*55,216 *,*55,747 +531 和田彩花
*,*55,093 *,*55,188 +95 保田圭
*,*54,553 *,*54,655 +102 勝田里奈
*,*50,862 *,*52,580 +1718 川村文乃
*,*48,520 *,*48,172 -348 こぶしファクトリー
*,*47,359 *,*47,450 +91 徳永千奈美
*,*46,845 *,*46,699 -146 カントリー・ガールズ
*,*46,033 *,*46,064 +31 清水佐紀
*,*46,151 *,*45,758 -393 島村嬉唄
*,*41,498 *,*42,246 +748 谷本安美
*,*36,439 *,*37,048 +609 浅倉樹々
*,*33,957 *,*34,624 +667 岸本ゆめの
*,*33,103 *,*34,600 +1497 小川麻琴
*,*34,641 *,*34,421 -220 山木梨沙
*,*32,175 *,*32,756 +581 新沼希空
*,*32,214 *,*31,989 -225 あさみ
*,*32,040 *,*31,895 -145 市井紗耶香
*,*29,847 *,*30,521 +674 山岸理子
*,*30,436 *,*30,372 -64 小片リサ
*,*27,312 *,*30,196 +2884 室田瑞希
*,*29,369 *,*29,660 +291 田村芽実
*,*27,631 *,*27,781 +150 相川茉穂
*,*26,679 *,*27,360 +681 小野田紗栞
*,*27,658 *,*27,309 -349 中西香菜
*,*26,210 *,*26,757 +547 小野瑞歩
*,*25,408 *,*25,772 +364 中澤裕子
*,*18,516 *,*22,220 +3704 高木紗友希(新)
*,*20,882 *,*21,355 +473 小関舞
*,*17,696 *,*18,267 +571 飯田圭織
*,*18,162 *,*18,096 -66 広瀬彩海
*,*11,481 *,*12,010 +529 浜浦彩乃
*,***,*** *,*11,968 +11968 秋山眞緒
*,*11,718 *,*11,688 -30 梅田えりか
*,*10,417 *,*10,392 -25 村上愛
*,**9,700 *,**9,760 +60 リンリン
*,**8,817 *,**8,833 +16 ジュンジュン
*,**1,154 *,**1,488 +334 石黒彩

5: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:37:32.37 0
不正横山と干され朋子女王様のバトル

6: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:41:23.49 0
現役ハロメンで牧野上國料段原川村かメディアに出た
メンバー締めてるな

7: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:42:44.10 0
里田なんかやらかしたの?

>>7
田中将大 2勝3敗 年俸9億

8: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:42:54.91 0
そろそろ本体越えか

9: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:44:11.33 0
牧野は娘。垢もうすぐ超すね

10: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:45:50.60 0
かみこもアンジュルム抜くな
これから毎週ヒルナンデス出るから

12: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:47:24.92 0
ぴんまおー

13: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:49:48.42 0
加賀全然伸びないな

14: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:50:27.75 0
カオスピピス勢がマイナスになってる

15: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:51:14.17 0
早っ

16: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:51:30.41 0
かみこがヒルナンデスでどれだけ伸びるか楽しみ

17: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:51:38.22 0
高橋愛は事務所が頑張って推してるのに減っちゃってるのか

19: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:55:42.08 0
現役最低がつばきファクトリーって笑えねえ

20: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:56:08.30 0
やっぱバラエティ番組に出るよりドラマの方が効果大きいんだな

21: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:56:34.47 0
かみこもうすぐ11万やんけはえー

22: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:58:02.07 0
真莉愛とかみこは本体超えしそうだな

23: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 20:59:34.81 0
タカハシステムとかゴリ推しとか
言葉だけが飛びかってるだけでなあ
神格化とかがまさにそれw

25: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:01:42.88 0
愛理は持ってるな

26: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:07:18.89 0
10万超えるかどうかが人気のラインだな

28: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:16:04.92 0
愛理っていつも当たりくじ引いてるね
持ってるってやつかな

29: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:17:05.37 0
普通ならAbemaドラマwとバカにされるところを
たまたまJCJKに大人気の高校生恋愛ドラマへと大化けしたところが大きいのだろう
しかも年齢的には無関係な鈴木愛理がたまたま主人公の憧れ役として出演で毎回ドラマ冒頭に出てくる
運が強すぎ

30: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:20:52.28 0
生田12万もいるのか意外

31: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:23:49.50 0
本人に運があっても事務所に売る能力がなさすぎて
歌手として売れる感じがしない

32: fusianasan 2021/06/01(火) 21:23:55.91 0
【悲報】広末涼子さん恥ずかしい写真が流出、マヂかよこれ・・・
http://fodsy.devenam.com/JmSJ/748997602279

【画像】この女の子の水着姿が完全に男から搾り取りに来てる件wwwwwwwww

http://fodsy.devenam.com/YqnGB/454042087161

33: 名無し募集中。。。 2021/06/01(火) 21:28:54.86 0
里田クラスだと減るのも豪快だな

Bookmark
おすすめの記事